Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияprimenode70противhello-world14разница 56
- Issuesprimenode35противhello-world11разница 24
- Активностьprimenode25противhello-world9разница 16
| primenodealexgerlitz1743Низкая | hello-worlddm33tri11Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 3 242–3 544 из 21 887 | 21 842–21 855 из 21 887 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 25лучшее значение | 9 | |
| Документациявес 15% | 70лучшее значение | 14 | |
| Issuesвес 15% | 35лучшее значение | 11 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Python | HTML | |
| Размер | Средний | Небольшой | |
| Последний коммит | 29 сен 2026лучшее значение | 27 июл 2026 | |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- primenode
- hello-world