Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьedon42противunipoly10разница 32
- Issuesunipoly50противedon35разница 15
| edonalexander-globa32Низкая | unipolyartvo201233Низкая | dotfilesshef-er32Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 202–10 560 из 21 885 | 8 678–10 201 из 21 885 | 10 202–10 560 из 21 885 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 42лучшее значение | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 21лучшее значение | 14 | 14 |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 69лучшее значение | 62 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 1 |
| Язык | Shell | C++ | Shell |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 21 окт 2026лучшее значение | 11 мар 2024 | 12 июн 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | 1 человек |
| Доля файлов с тестами | нет данных | не найдены | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- edon
- unipoly
- dotfiles