Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesjava-test50против1234511разница 39
| java-testaleksey-troynikov25Низкая | 1234523131313112Низкая | my-code-examplekammyra25Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 13 432–16 222 из 21 884 | 21 812–21 838 из 21 884 | 13 432–16 222 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 7 | 10лучшее значение | 10лучшее значение |
| Документациявес 15% | 19лучшее значение | 14 | 14 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Java | — | Java |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 5 янв 2026 | 3 фев 2026 | 5 апр 2026лучшее значение |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- java-test
- 12345
- my-code-example