Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: stud-projects, fastapi-microservices-shop. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Активностьkrab-re41противfastapi-microservices-shop10разница 31
- Документацияkrab-re68противstud-projects50разница 18
- Issuesfastapi-microservices-shop50противkrab-re35разница 15
| krab-real-azizz48Низкая | stud-projectsalexrfic48Низкая | fastapi-microservices-shopzxsage49Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 1 430–1 677 из 21 887 | 1 430–1 677 из 21 887 | 1 240–1 429 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 41лучшее значение | 32 | 10 |
| Документациявес 15% | 68лучшее значение | 50 | 55 |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 90 | 95лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Python | TSX | Python |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 20 окт 2026лучшее значение | 8 окт 2026 | 4 дек 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Лицензия | естьлучшее значение | нет | нет |
| Доля файлов с тестами | нет данных | не найдены | 8% (8 из 104)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- krab-re
- stud-projects
- fastapi-microservices-shop