Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияprimenode70противa-boyko-tn-dl-ru/random-num-bot31разница 39
- Активностьprimenode25противa-boyko-tn-dl-ru/random-num-bot10разница 15
- Issuesa-boyko-tn-dl-ru/random-num-bot50противprimenode35разница 15
| random-num-bota-boyko-tn-dl-ru30Низкая | primenodealexgerlitz1743Низкая | random-num-bota-mucha30Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 793–11 761 из 21 884 | 3 240–3 542 из 21 884 | 10 793–11 761 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 25лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 31 | 70лучшее значение | 31 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | Python | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 1 апр 2026 | 29 сен 2026лучшее значение | 4 мая 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- primenode
- random-num-bot