Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияsrr2-103225259726противapi30разница 26
- Активностьsrr2-103225259729противapi310разница 19
- Issuesapi350противsrr2-103225259735разница 15
| api31242420Низкая | srr2-10322525971032252597-rudn-ru30Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 772–21 362 из 21 887 | 10 795–11 763 из 21 887 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 29лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 0 | 26лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Python | Python | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 9 фев 2026 | 5 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- api3
- srr2-1032252597