Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: srr1-1032253509. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Документацияomath79противpython-itmo-site-project22разница 57
- Активностьomath32противpython-itmo-site-project10разница 22
- Issuesomath50противsrr1-103225350935разница 15
| srr1-10322535091032253509-rudn-ru29Низкая | omathorange-cpp62Удовлетворительно | python-itmo-site-project0525228Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 11 810–12 137 из 21 937 | 85–103 из 21 937 | 12 138–12 610 из 21 937 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 82% |
| Активностьвес 15% | 20 | 32лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 33 | 79лучшее значение | 22 |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 100 | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Jupyter Notebook | C++ | — |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 20 сен 2026 | 30 сен 2026лучшее значение | 4 апр 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | естьлучшее значение |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 34% (113 из 337) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- srr1-1032253509
- omath
- python-itmo-site-project