Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
По категориям проекты близки: разница меньше 10 баллов.
| cpp-srr2-fiit1032234822-rudn-ru23Низкая | todotenetnik23Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 785–17 131 из 21 887 | 16 785–17 131 из 21 887 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 33 | 33 | |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Python | HTML | |
| Размер | Небольшой | Средний | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- cpp-srr2-fiit
- todo