Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьdata-network-modeling42противtetris10разница 32
- Документацияdata-network-modeling26противtetris0разница 26
- Issuestetris50противdata-network-modeling35разница 15
| data-network-modeling1032225505-rudn-ru35Низкая | tetris0811198733Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 148–8 458 из 21 933 | 8 715–10 244 из 21 933 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 42лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 26лучшее значение | 0 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | нет данных | 90 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | HTML | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 8 окт 2026лучшее значение | 31 мая 2026 | |
| Последний релиз | 8 окт 2026лучшее значение | не было | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | |
| Доля файлов с тестами | нет данных | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- data-network-modeling
- tetris