Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
По категориям проекты близки: разница меньше 10 баллов.
| todo0811198733Низкая | publicblagoslavych34Низкая | tetris0811198733Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 8 714–10 243 из 21 931 | 8 458–8 713 из 21 931 | 8 714–10 243 из 21 931 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 15лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | 0 |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 90 | 90 | 90 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | HTML | JavaScript | HTML |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 1 июн 2026лучшее значение | 1 апр 2026 | 31 мая 2026 |
| Последний релиз | не было | 1 апр 2026лучшее значение | не было |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- todo
- public
- tetris