Рейтинг здоровья открытых репозиториев
Оценка от 0 до 100 по данным SourceCraft.Оценка от 0 до 100 по данным SourceCraft: насколько проект жив, документирован и отзывчив к пользователям.
4 категории из 6, пересчёт раз в сутки. Как считается
Оценка по открытым данным: 4 категории из 6, пересчёт раз в сутки, лайки на место не влияют. Как считается
| Сравнить | Место | Репозиторий | Оценка | 90 дней | Категории | Последний коммит | Лайки | Язык |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245–1436590Опустился на 590 мест за 30 дней | 49 | 109 дней назад | 0 | TypeScript | ||||
| 1245–14361032Поднялся на 1032 места за 30 дней | ekibana3 | 49 | 215 дней назад | 0 | Python | |||
| 1245–1436785Поднялся на 785 мест за 30 дней | first-ya-agent | 49 | 152 дня назад | 0 | Python | |||
| 1245–1436545Поднялся на 545 мест за 30 дней | Демо-приложение каталога книг | 49 | 419 дней назад | 0 | PHP | |||
| 1245–14361557Поднялся на 1557 мест за 30 дней | 49 | 236 дней назад | 0 | JavaScript | ||||
| 1245–1436791Поднялся на 791 место за 30 дней | 49 | 378 дней назад | 0 | TypeScript | ||||
| 1245–1436551Поднялся на 551 место за 30 дней | Some RnD in glacies mensam ideas | 49 | 338 дней назад | 0 | Kotlin | |||
| 1245–1436 | CRM ИТ Школы Ростелекома — ЛЦТ-2026, задача 6, команда Session Limit Department | 49 | мало данных | 23 дня назад | 0 | Python | ||
| 1245–1436724Опустился на 724 места за 30 дней | 49 | 60 дней назад | 0 | C# | ||||
| 1245–1436590Опустился на 590 мест за 30 дней | :house_with_garden: Open source home automation that puts local control and privacy first. | 49 | 69 дней назад | 0 | Python | |||
| 1245–1436547Поднялся на 547 мест за 30 дней | репо для хака (https://changellenge.com/championships/ai-devtools-hack/) | 49 | 335 дней назад | 0 | Python | |||
| 1245–1436786Поднялся на 786 мест за 30 дней | Приложения на андроид для смены фона и заставки с парсером фона и заставки через JINT на Maui .net 9 | 49 | 346 дней назад | 0 | C# | |||
| 1245–1436786Поднялся на 786 мест за 30 дней | NWF for recommendations: matrix factorization, MovieLens. | 49 | 247 дней назад | 0 | Python | |||
| 1245–1436590Опустился на 590 мест за 30 дней | 49 | 91 день назад | 0 | PHP | ||||
| 1245–1436553Поднялся на 553 места за 30 дней | Hypr-Void environment | 49 | 26 дней назад | 0 | CSS | |||
| 1245–1436542Поднялся на 542 места за 30 дней | 49 | 116 дней назад | 0 | TSX | ||||
| 1245–1436545Поднялся на 545 мест за 30 дней | A simple and powerful state manager for React with selective re-renders | 49 | 294 дня назад | 0 | TypeScript | |||
| 1245–1436551Поднялся на 551 место за 30 дней | Download and encode video files by using ffmpeg utilit | 49 | 1293 дня назад | 0 | Python | |||
| 1245–1436786Поднялся на 786 мест за 30 дней | Примитивный видеоредактор для селекции фрагментов, подлежащих разметке. | 49 | 521 день назад | 0 | Python | |||
| 1245–14361035Поднялся на 1035 мест за 30 дней | 49 | 208 дней назад | 0 | Python | ||||
| 1245–14361276Поднялся на 1276 мест за 30 дней | Игра «Крестики-нолики» | 49 | 602 дня назад | 0 | JavaScript | |||
| 1245–14362767Поднялся на 2767 мест за 30 дней | 49 | 203 дня назад | 0 | Go | ||||
| 1245–1436785Поднялся на 785 мест за 30 дней | 49 | 174 дня назад | 0 | Kotlin | ||||
| 1245–143677Поднялся на 77 мест за 30 дней | 49 | 173 дня назад | 0 | Kotlin | ||||
| 1245–14361032Поднялся на 1032 места за 30 дней | 49 | 173 дня назад | 0 | Kotlin |
- 1245–1436p4anf/vent49TypeScript109 дней назад0лайков
- 1245–1436pavel-elisseeff/ekibana349
ekibana3
Python215 дней назад0лайков - 1245–1436pavel-elisseeff/first-ya-agent49
first-ya-agent
Python152 дня назад0лайков - 1245–1436pirate/yii2-simple-book-app49
Демо-приложение каталога книг
PHP419 дней назад0лайков - 1245–1436pixels/pixelcast49JavaScript236 дней назад0лайков
- 1245–1436pvolkv/gpb-game-center49
- 1245–1436ramil-hamatyarov/remimho49
Some RnD in glacies mensam ideas
Kotlin338 дней назад0лайков - 49
CRM ИТ Школы Ростелекома — ЛЦТ-2026, задача 6, команда Session Limit Department
Python23 дня назад0лайков - 1245–1436rkapkannikov/practicum49C#60 дней назад0лайков
- 1245–1436robert-aksenov/home-assistant49
:house_with_garden: Open source home automation that puts local control and privacy first.
Python69 дней назад0лайков - 1245–1436robotics/source-sapr-cad-assistant49
репо для хака (https://changellenge.com/championships/ai-devtools-hack/)
Python335 дней назад0лайков - 1245–1436roma-fedotv/jint-parser-oboi-fon49
Приложения на андроид для смены фона и заставки с парсером фона и заставки через JINT на Maui .net 9
C#346 дней назад0лайков - 1245–1436romabelyy5550955mail/nwf-recsys49
NWF for recommendations: matrix factorization, MovieLens.
Python247 дней назад0лайков - 1245–1436sanyamisharin-dev/test-infotek49
- 1245–1436scorpp13/hypr-void49
Hypr-Void environment
CSS26 дней назад0лайков - 1245–1436scottypilgrim12/verde-marea49TSX116 дней назад0лайков
- 1245–1436scumar/repka49
A simple and powerful state manager for React with selective re-renders
- 1245–1436sergeev-i-n/django-ffmpeg49
Download and encode video files by using ffmpeg utilit
Python1293 дня назад0лайков - 1245–1436shubin-kit/pyvideocutter49
Примитивный видеоредактор для селекции фрагментов, подлежащих разметке.
Python521 день назад0лайков - 1245–1436shzhvk334/bos-claude49Python208 дней назад0лайков
- 1245–1436simonenko/tic-tac-toe-git49
Игра «Крестики-нолики»
JavaScript602 дня назад0лайков - 1245–1436sleepstech/library-async49Go203 дня назад0лайков
- 49Kotlin174 дня назад0лайков
- 1245–1436spbu-coding-2025/weather-danisaev4849Kotlin173 дня назад0лайков
- 1245–1436spbu-coding-2025/weather-drag31149Kotlin173 дня назад0лайков
1 376–1 400 из 21 937