Рейтинг здоровья открытых репозиториев
Оценка от 0 до 100 по данным SourceCraft.Оценка от 0 до 100 по данным SourceCraft: насколько проект жив, документирован и отзывчив к пользователям.
4 категории из 6, пересчёт раз в сутки. Как считается
Оценка по открытым данным: 4 категории из 6, пересчёт раз в сутки, лайки на место не влияют. Как считается
| Сравнить | Место | Репозиторий | Оценка | 90 дней | Категории | Последний коммит | Лайки | Язык |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6120–76884096Поднялся на 4096 мест за 30 дней | Тестовый репозиторий | 37 | 224 дня назад | 0 | JavaScript | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Публичный+лендинг+для+ИТ-стартапа+TechStart,+опубликованный+через+SourceCraft+Sites | 37 | 231 день назад | 0 | JavaScript | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Тестовый репозиторий | 37 | 307 дней назад | 0 | HTML | |||
| 6120–76882355Поднялся на 2355 мест за 30 дней | 37 | 18 дней назад | 0 | C# | ||||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | 37 | 503 дня назад | 0 | C# | ||||
| 6120–7688247Опустился на 247 мест за 30 дней | Современный лендинг для IT школы | 37 | 111 дней назад | 0 | HTML | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | 37 | 404 дня назад | 0 | HTML | ||||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Лендинг компании по разработке мобильных приложений для демонстрации SourceCraft Sites | 37 | 237 дней назад | 0 | HTML | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Вертикальный космический аркадный шутер, где игрок управляет космическим кораблём и сражается с волнами врагов. | 37 | 279 дней назад | 0 | Python | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Веб-сайт для консольной утилиты ConsoleTool с TUI | 37 | 288 дней назад | 0 | HTML | |||
| 6120–76882362Поднялся на 2362 места за 30 дней | Классическая игра "Змейка" | 37 | 144 дня назад | 0 | HTML | |||
| 6120–76882362Поднялся на 2362 места за 30 дней | Веб-игра Шахматы | 37 | 144 дня назад | 0 | JavaScript | |||
| 6120–76882362Поднялся на 2362 места за 30 дней | Современный лендинг для IT стартапа с адаптивной версткой и анимациями | 37 | 159 дней назад | 0 | CSS | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Тестовый репозиторий | 37 | 317 дней назад | 0 | HTML | |||
| 6120–76883046Опустился на 3046 мест за 30 дней | 37 | 183 дня назад | 0 | Shell | ||||
| 6120–76884096Поднялся на 4096 мест за 30 дней | Сайт клининговой компании Сфера Чистоты | 37 | 227 дней назад | 0 | JavaScript | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Тестовый репозиторий | 37 | 252 дня назад | 0 | CSS | |||
| 6120–76885874Поднялся на 5874 места за 30 дней | Simplifies the development of creating a JPA-based data access layer. | 37 | 339 дней назад | 0 | Java | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | 37 | 344 дня назад | 0 | Go | ||||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | 37 | 344 дня назад | 0 | JavaScript | ||||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | 37 | 344 дня назад | 0 | Python | ||||
| 6120–76882362Поднялся на 2362 места за 30 дней | Игра Арканоид на Python с использованием библиотеки Arcade. Несколько уровней, управление мышкой/клавиатурой. | 37 | 132 дня назад | 0 | Python | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | Курсовая работа "Разработка базы данных библиотека" | 37 | 463 дня назад | 0 | Python | |||
| 6120–76882362Поднялся на 2362 места за 30 дней | Лендинг для VK-бота поддержки | 37 | 130 дней назад | 0 | HTML | |||
| 6120–76884097Поднялся на 4097 мест за 30 дней | 37 | 375 дней назад | 0 | Python |
- 6120–7688bvv33/cal-com37
Тестовый репозиторий
- 6120–7688bygifts/techstart-landing-site37
Публичный+лендинг+для+ИТ-стартапа+TechStart,+опубликованный+через+SourceCraft+Sites
- 6120–7688c0rr/moia-prelest37
Тестовый репозиторий
- 6120–7688c1tr00z/cards-and-effects37
- 6120–7688c1tr00z/project-debate37
- 6120–7688capriz-ulia/it-startup-landing37
Современный лендинг для IT школы
- 6120–7688cartesian/pml2537
- 6120–7688cascade-design/mobile-app-landing37
Лендинг компании по разработке мобильных приложений для демонстрации SourceCraft Sites
- 6120–7688cbdisi/space-guard37
Вертикальный космический аркадный шутер, где игрок управляет космическим кораблём и сражается с волнами врагов.
- 6120–7688chamesmuhametov/consoletool-website37
Веб-сайт для консольной утилиты ConsoleTool с TUI
- 6120–7688chessmatenok/snake-game37
Классическая игра "Змейка"
- 6120–7688chessmatenok/web-chess37
Веб-игра Шахматы
- 6120–7688chosov93/it-startup-landing-page37
Современный лендинг для IT стартапа с адаптивной версткой и анимациями
- 6120–7688chotchaa/appimage37
Тестовый репозиторий
- 6120–7688cikiciki/hahahahahaa37
- 6120–7688clean/sfera-chistoty37
Сайт клининговой компании Сфера Чистоты
- 6120–7688cloudbase/superstory37
Тестовый репозиторий
- 6120–7688code-navigation-demo/spring-data-jpa37
Simplifies the development of creating a JPA-based data access layer.
- 6120–7688codeassistant-throught-coderun/go37
- 37
- 37
- 6120–7688coder-67/arkanoid-game37
Игра Арканоид на Python с использованием библиотеки Arcade. Несколько уровней, управление мышкой/клавиатурой.
- 6120–7688codinggeek/library-kurs37
Курсовая работа "Разработка базы данных библиотека"
- 6120–7688colorsfests/vk-support-bot-landing37
Лендинг для VK-бота поддержки
- 6120–7688complimentarycheese/hackathon37
6 376–6 400 из 21 909